Statistik: 11-02-2019 21:23:43 - - Løbets udvikling / - Classic open 1/24


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Søren Thomsen
7.689 ( 7.711)
[2] 37.26 38.00
[1] 38.00 76.00
[1] 37.12 113.12
[1] 37.23 151.03
151.03
2
Per Steen Nielsen
7.786 ( 7.811)
[1] 37.29 38.03
[3] 37.04 75.07
[3] 37.15 112.22
[2] 37.07 149.29
149.29
3
Pål Hanson
7.696 ( 7.746)
[3] 37.06 37.12
[2] 37.31 75.11
[2] 37.18 112.29
[3] 36.26 149.23
149.23
4
Bo Lundgreen
7.940 ( 7.960)
[4] 36.04 36.10
[4] 36.11 72.21
[4] 36.03 108.24
[4] 36.14 145.06
145.06
5
Svend Skoubo
7.888 ( 7.957)
[5] 36.01 36.07
[5] 36.03 72.10
[5] 35.22 108.00
[5] 37.04 145.04
145.04
6
Martin Borch
8.116 ( 8.152)
[9] 33.29 34.03
[7] 35.24 69.27
[6] 35.31 105.26
[6] 34.07 140.01
140.01
7
Klaus Mølvig
8.230 ( 8.326)
[8] 34.04 34.10
[8] 35.07 69.17
[9] 34.23 104.08
[7] 34.09 138.17
138.17
8
Jesper Flindt
8.077 ( 8.133)
[7] 34.15 34.21
[9] 34.12 69.01
[8] 35.21 104.22
[8] 33.11 138.01
138.01
9
Patrick Petersen
8.167 ( 8.183)
[6] 34.19 34.25
[6] 35.23 70.16
[7] 34.18 105.02
[9] 29.31 135.01
135.01
10
Brian Kristensen
8.399 ( 8.446)
[10] 31.26 32.00
[10] 32.30 64.30
[10] 34.20 99.18
[10] 33.15 133.01
133.01
11
Steen Petersen
8.786 ( 8.836)
[11] 28.12 28.18
[11] 30.07 58.25
[11] 29.06 87.31
[11] 30.23 118.22
118.22
12
Peter Christiansen
8.645 ( 8.683)
[12] 8.21 8.27
[12] 34.14 43.09
[12] 34.04 77.13
[12] 32.30 110.11
110.11

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.