Statistik: 03-03-2019 10:42:33 - SSRS 2. afdeling - Løbets udvikling / - Gruppe 5


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Mogens Fønss
7.715 ( 7.751)
[1] 45.02 45.08
[1] 43.05 88.13
[1] 45.11 133.24
[1] 44.19 178.11
178.11
2
Henrik Berntsen
7.683 ( 7.718)
[4] 42.12 42.18
[3] 44.15 87.01
[2] 43.19 130.20
[2] 44.22 175.10
175.10
3
Christian Lygum
7.941 ( 7.949)
[2] 44.03 44.09
[4] 41.22 85.31
[4] 41.07 127.06
[3] 44.27 172.01
172.01
4
Michael Olsen
7.940 ( 8.006)
[3] 43.10 43.16
[2] 44.00 87.16
[3] 42.08 129.24
[4] 41.28 171.20
171.20
5
Stephan Andersen
7.984 ( 8.074)
[6] 39.28 40.02
[6] 41.09 81.11
[6] 41.23 123.02
[5] 41.07 164.09
164.09
6
Jannick S. Larsen
8.332 ( 8.673)
[5] 41.20 41.26
[5] 40.18 82.12
[5] 41.02 123.14
[6] 40.20 164.02
164.02
7
Henrik Clausen
8.508 ( 8.621)
[7] 39.12 39.18
[7] 37.10 76.28
[7] 36.18 113.14
[7] 3.17 116.31
116.31

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.