Statistik: 11-03-2019 21:20:23 - - Løbets udvikling / - Classic open 1/24


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Thomas Mortensen (kl.1)
7.670 ( 7.680)
[1] 38.04 38.10
[1] 38.16 76.26
[1] 37.15 114.09
[1] 37.06 151.15
151.15
2
Pål Hanson (kl.1)
7.635 ( 7.665)
[2] 37.27 38.01
[2] 38.03 76.04
[2] 37.03 113.07
[2] 36.22 149.29
149.29
3
Per Steen Nielsen (kl.1)
7.783 ( 7.806)
[6] 35.30 36.04
[3] 37.12 73.16
[3] 37.05 110.21
[3] 37.07 147.28
147.28
4
Jesper Flindt (kl.2)
7.668 ( 7.695)
[4] 36.14 36.20
[4] 35.27 72.15
[4] 36.21 109.04
[4] 35.21 144.25
144.25
5
Svend Skoubo (kl.1)
8.002 ( 8.037)
[3] 36.16 36.22
[5] 35.15 72.05
[5] 36.12 108.17
[5] 35.12 143.29
143.29
6
MiHu (kl.1)
7.757 ( 7.851)
[8] 34.30 35.04
[7] 35.28 71.00
[7] 34.17 105.17
[6] 35.25 141.10
141.10
7
Klaus Mølvig (kl.1)
7.894 ( 7.924)
[10] 33.31 34.05
[9] 35.01 69.06
[8] 35.08 104.14
[7] 36.19 141.01
141.01
8
Martin Borch (kl.1)
8.094 ( 8.154)
[5] 36.02 36.08
[6] 35.03 71.11
[6] 34.06 105.17
[8] 35.08 140.25
140.25
9
Patrick Petersen (kl.1)
8.228 ( 8.249)
[9] 34.06 34.12
[10] 34.01 68.13
[10] 33.18 101.31
[9] 35.14 137.13
137.13
10
Brian Kristensen (kl.1)
8.559 ( 8.592)
[7] 34.31 35.05
[8] 34.10 69.15
[9] 33.21 103.04
[10] 33.10 136.14
136.14
11
Peter Christiansen (kl. 2)
8.543 ( 8.576)
[11] 33.10 33.16
[11] 31.11 64.27
[11] 33.14 98.09
[11] 31.24 130.01
130.01

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.