Statistik: 24-11-2019 11:51:32 - - Løbets udvikling / - 1/24 Mini Saloon


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Klaus Mølvig
9.417 ( 9.479)
[1] 25.04 25.10
[1] 25.02 50.12
[1] 25.11 75.23
[1] 24.24 100.15
100.15
2
Anders Hybschmann
9.285 ( 9.399)
[3] 24.13 24.19
[2] 24.28 49.15
[2] 25.01 74.16
[2] 24.26 99.10
99.10
3
Patrick Petersen
9.297 ( 9.310)
[2] 24.21 24.27
[3] 24.11 49.06
[3] 24.16 73.22
[3] 25.01 98.23
98.23
4
Brian Kristensen
9.598 ( 9.603)
[4] 24.10 24.16
[4] 24.06 48.22
[4] 24.26 73.16
[4] 24.20 98.04
98.04
5
Christian Høfler
9.569 ( 9.581)
[5] 24.10 24.16
[5] 23.28 48.12
[5] 23.17 71.29
[5] 24.13 96.10
96.10
6
Kenneth Kristensen
9.652 ( 9.759)
[7] 23.21 23.27
[6] 23.28 47.23
[6] 23.27 71.18
[6] 23.25 95.11
95.11
7
Kim Petersen
9.797 (12.163)
[9] 23.06 23.12
[9] 22.30 46.10
[8] 23.27 70.05
[7] 23.16 93.21
93.21
8
Peter Raahauge
9.789 ( 9.857)
[11] 22.25 22.31
[10] 23.10 46.09
[9] 23.13 69.22
[8] 23.21 93.11
93.11
9
Keld Høfler
9.754 ( 9.999)
[6] 23.27 24.01
[7] 23.11 47.12
[7] 22.31 70.11
[9] 22.31 93.10
93.10
10
Henrik Carstens
10.270 (10.288)
[10] 22.26 23.00
[12] 22.05 45.05
[12] 22.10 67.15
[10] 21.27 89.10
89.10
11
Gorm Nørgaard
9.814 ( 9.951)
[8] 23.12 23.18
[8] 23.07 46.25
[10] 22.26 69.19
[11] 18.30 88.17
88.17
12
Martin Borch
9.594 ( 9.827)
[13] 22.09 22.15
[11] 23.25 46.08
[11] 21.23 67.31
[12] 19.25 87.24
87.24
13
Rasmus Christensen
10.329 (10.386)
[15] 21.12 21.18
[15] 21.31 43.17
[14] 21.17 65.02
[13] 22.10 87.12
87.12
14
Kai Jensen
10.095 (10.166)
[14] 21.14 21.20
[14] 22.12 44.00
[13] 21.07 65.07
[14] 21.19 86.26
86.26
15
Lasse Ibsen
10.076 (10.086)
[12] 22.25 22.31
[13] 21.11 44.10
[16] 18.23 63.01
[15] 22.16 85.17
85.17
16
Tonni Rohrmann
10.315 (10.533)
[16] 21.04 21.10
[16] 21.15 42.25
[15] 20.10 63.03
[16] 19.25 82.28
82.28

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.