Statistik: 24-11-2019 13:20:46 - - Løbets udvikling / - 1/24 Mini Saloon


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Klaus Mølvig
9.417 ( 9.479)
[1] 24.30 25.04
[1] 24.14 49.18
[1] 24.15 74.01
[1] 24.28 98.29
98.29
2
Brian Kristensen
9.598 ( 9.603)
[2] 24.30 25.04
[2] 24.13 49.17
[3] 23.31 73.16
[2] 24.20 98.04
98.04
3
Anders Hybschmann
9.285 ( 9.399)
[3] 24.17 24.23
[4] 23.26 48.17
[2] 25.01 73.18
[3] 24.03 97.21
97.21
4
Christian Høfler
9.569 ( 9.581)
[7] 23.18 23.24
[5] 24.21 48.13
[5] 24.12 72.25
[4] 24.20 97.13
97.13
5
Kenneth Kristensen
9.652 ( 9.759)
[5] 23.20 23.26
[6] 23.25 47.19
[6] 24.18 72.05
[5] 24.09 96.14
96.14
6
Patrick Petersen
9.297 ( 9.310)
[4] 24.17 24.23
[3] 24.22 49.13
[4] 23.18 72.31
[6] 23.08 96.07
96.07
7
Keld Høfler
9.754 ( 9.999)
[10] 23.12 23.18
[9] 23.26 47.12
[7] 23.17 70.29
[7] 23.26 94.23
94.23
8
Martin Borch
9.594 ( 9.827)
[6] 23.18 23.24
[7] 23.24 47.16
[9] 22.10 69.26
[8] 24.23 94.17
94.17
9
Peter Raahauge
9.789 ( 9.857)
[9] 23.17 23.23
[8] 23.24 47.15
[8] 22.13 69.28
[9] 23.29 93.25
93.25
10
Kim Petersen
9.797 (12.163)
[12] 22.17 22.23
[10] 23.31 46.22
[10] 23.04 69.26
[10] 22.08 92.02
92.02
11
Gorm Nørgaard
9.814 ( 9.951)
[8] 23.17 23.23
[11] 22.12 46.03
[11] 22.21 68.24
[11] 22.18 91.10
91.10
12
Henrik Carstens
10.270 (10.288)
[11] 23.02 23.08
[12] 21.31 45.07
[12] 22.09 67.16
[12] 21.21 89.05
89.05
13
Rasmus Christensen
10.329 (10.386)
[13] 21.12 21.18
[13] 22.03 43.21
[13] 21.26 65.15
[13] 22.03 87.18
87.18
14
Lasse Ibsen
10.076 (10.086)
[14] 20.23 20.29
[14] 21.19 42.16
[14] 21.29 64.13
[14] 20.22 85.03
85.03
15
Kai Jensen
10.095 (10.166)
[16] 19.26 20.00
[16] 19.31 39.31
[15] 21.16 61.15
[15] 20.18 82.01
82.01
16
Tonni Rohrmann
10.315 (10.533)
[15] 20.21 20.27
[15] 20.05 41.00
[16] 19.05 60.05
[16] 20.30 81.03
81.03

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.