Statistik: 24-11-2019 15:36:31 - - Løbets udvikling / - 1/24 Mini Saloon


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Klaus Mølvig
9.417 ( 9.479)
[3] 24.12 24.18
[2] 24.17 49.03
[1] 24.23 73.26
[1] 23.30 97.24
97.24
2
Brian Kristensen
9.598 ( 9.603)
[1] 24.22 24.28
[3] 23.13 48.09
[3] 24.18 72.27
[2] 24.28 97.23
97.23
3
Patrick Petersen
9.297 ( 9.310)
[4] 23.27 24.01
[5] 23.22 47.23
[5] 24.17 72.08
[3] 24.27 97.03
97.03
4
Kenneth Kristensen
9.652 ( 9.759)
[5] 23.21 23.27
[4] 24.08 48.03
[4] 24.13 72.16
[4] 24.14 96.30
96.30
5
Anders Hybschmann
9.285 ( 9.399)
[2] 24.16 24.22
[1] 24.16 49.06
[2] 23.27 73.01
[5] 23.09 96.10
96.10
6
Martin Borch
9.594 ( 9.827)
[8] 23.08 23.14
[6] 24.08 47.22
[6] 23.27 71.17
[6] 24.00 95.17
95.17
7
Peter Raahauge
9.789 ( 9.857)
[9] 23.02 23.08
[7] 24.04 47.12
[7] 24.00 71.12
[7] 23.14 94.26
94.26
8
Christian Høfler
9.569 ( 9.581)
[11] 22.26 23.00
[8] 24.02 47.02
[9] 22.17 69.19
[8] 23.20 93.07
93.07
9
Keld Høfler
9.754 ( 9.999)
[6] 23.17 23.23
[9] 22.21 46.12
[8] 23.15 69.27
[9] 22.10 92.05
92.05
10
Gorm Nørgaard
9.814 ( 9.951)
[7] 23.09 23.15
[10] 22.20 46.03
[10] 23.11 69.14
[10] 22.15 91.29
91.29
11
Lasse Ibsen
10.076 (10.086)
[10] 22.27 23.01
[12] 22.27 45.28
[12] 22.17 68.13
[11] 22.18 90.31
90.31
12
Kim Petersen
9.797 (12.163)
[12] 22.22 22.28
[11] 23.06 46.02
[11] 23.03 69.05
[12] 21.20 90.25
90.25
13
Rasmus Christensen
10.329 (10.386)
[15] 21.08 21.14
[14] 22.28 44.10
[13] 21.20 65.30
[13] 22.17 88.15
88.15
14
Henrik Carstens
10.270 (10.288)
[13] 22.13 22.19
[13] 21.31 44.18
[14] 21.09 65.27
[14] 21.17 87.12
87.12
15
Kai Jensen
10.095 (10.166)
[14] 21.27 22.01
[15] 21.11 43.12
[15] 21.27 65.07
[15] 21.05 86.12
86.12
16
Tonni Rohrmann
10.315 (10.533)
[16] 20.25 20.31
[16] 20.09 41.08
[16] 19.23 60.31
[16] 21.04 82.03
82.03

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.