Statistik: 26-02-2023 12:03:09 - lille klasse - Løbets udvikling / - 1/24 Mini Saloon - Heat race (240 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Patrick Petersen
7.688 ( 7.756)
[2] 28.88 28.88
[2] 28.94 57.82
[2] 29.53 87.35
[1] 29.41 116.76
116.76
2
Klaus Mølvig
7.735 ( 7.768)
[1] 29.10 29.10
[1] 29.26 58.36
[1] 29.46 87.82
[2] 28.63 116.45
116.45
3
Jacob Hansen
8.072 ( 8.082)
[3] 28.46 28.46
[3] 27.54 56.00
[3] 28.36 84.36
[3] 27.52 111.88
111.88
4
René Glæsel
8.295 ( 8.362)
[4] 27.30 27.30
[4] 27.64 54.94
[4] 27.10 82.04
[4] 27.05 109.09
109.09
5
Søren Thomsen
7.988 ( 8.124)
[7] 26.16 26.16
[5] 28.20 54.36
[5] 26.42 80.78
[5] 27.10 107.88
107.88
6
Lasse Ibsen
8.328 ( 8.338)
[5] 26.72 26.72
[6] 27.44 54.16
[6] 26.47 80.63
[6] 26.36 106.99
106.99
7
Kim Petersen
7.984 ( 8.041)
[9] 25.66 25.66
[8] 26.85 52.51
[7] 27.37 79.88
[7] 26.93 106.81
106.81
8
Henning Hansen
8.294 ( 8.304)
[8] 25.98 25.98
[9] 26.37 52.35
[9] 25.58 77.93
[8] 25.91 103.84
103.84
9
Keld Høfler
8.293 ( 8.340)
[10] 25.43 25.43
[11] 25.71 51.14
[11] 25.96 77.10
[9] 26.42 103.52
103.52
10
Dennis Thuesen
9.000 ( 9.074)
[13] 24.53 24.53
[13] 25.52 50.05
[13] 25.66 75.71
[10] 27.30 103.01
103.01
11
Carsten Grønnemann
8.450 ( 8.576)
[6] 26.64 26.64
[10] 25.65 52.29
[10] 24.82 77.11
[11] 24.34 101.45
101.45
12
Henrik Petersen
8.049 ( 8.081)
[12] 24.73 24.73
[12] 25.51 50.24
[12] 25.49 75.73
[12] 25.59 101.32
101.32
13
Michael Sivertsen
8.608 ( 8.748)
[16] 22.60 22.60
[15] 25.50 48.10
[14] 24.56 72.66
[13] 24.18 96.84
96.84
14
Tonni Rohrmann
8.658 ( 8.668)
[14] 24.45 24.45
[16] 23.09 47.54
[16] 23.99 71.53
[14] 23.57 95.10
95.10
15
Michael Nielsen
8.333 ( 8.347)
[15] 24.31 24.31
[14] 25.18 49.49
[15] 22.10 71.59
[15] 23.25 94.84
94.84
16
Brian Kristensen
7.826 ( 7.885)
[11] 25.41 25.41
[7] 28.06 53.47
[8] 25.99 79.46
[16] 4.53 83.99
83.99

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.