| Årlig opsummering | Nye emner | Nye indlæg | Nye medlemmer | Flest online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 6 | 0 | 119 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Juli 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Juni 2026
|
0 | 1 | 0 | 4 |
Maj 2026
|
0 | 1 | 0 | 8 |
April 2026
|
0 | 1 | 0 | 119 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-04-18 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Marts 2026
|
0 | 1 | 0 | 71 |
Februar 2026
|
1 | 2 | 0 | 30 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 37 |
2025
|
11 | 59 | 17 | 47 |
December 2025
|
2 | 3 | 0 | 19 |
November 2025
|
2 | 11 | 1 | 12 |
Oktober 2025
|
2 | 18 | 1 | 23 |
September 2025
|
0 | 2 | 1 | 47 |
August 2025
|
1 | 3 | 0 | 14 |
Juli 2025
|
0 | 1 | 0 | 18 |
Juni 2025
|
1 | 6 | 2 | 7 |
Maj 2025
|
0 | 2 | 0 | 9 |
April 2025
|
0 | 1 | 2 | 3 |
Marts 2025
|
0 | 3 | 7 | 15 |
Februar 2025
|
2 | 6 | 3 | 14 |
Januar 2025
|
1 | 3 | 0 | 18 |
2024
|
11 | 97 | 78 | 28 |
December 2024
|
2 | 2 | 7 | 14 |
November 2024
|
0 | 2 | 1 | 7 |
Oktober 2024
|
0 | 2 | 5 | 28 |
September 2024
|
0 | 2 | 5 | 10 |
August 2024
|
1 | 16 | 3 | 7 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-18 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-22 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 2024-08-23 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2024-08-24 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-27 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-31 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 12 | 5 |
Juni 2024
|
0 | 2 | 18 | 17 |
Maj 2024
|
1 | 12 | 12 | 5 |
April 2024
|
0 | 5 | 8 | 7 |
Marts 2024
|
1 | 5 | 4 | 18 |
Februar 2024
|
4 | 24 | 0 | 6 |
Januar 2024
|
2 | 25 | 3 | 5 |
2023
|
20 | 158 | 34 | 20 |
December 2023
|
6 | 42 | 4 | 7 |
November 2023
|
0 | 5 | 0 | 7 |
Oktober 2023
|
3 | 22 | 3 | 6 |
September 2023
|
3 | 13 | 5 | 13 |
August 2023
|
0 | 0 | 4 | 13 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 4 | 5 |
Juni 2023
|
2 | 8 | 1 | 6 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-03 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2023-06-04 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-20 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Maj 2023
|
0 | 7 | 3 | 12 |
April 2023
|
2 | 10 | 2 | 12 |
Marts 2023
|
0 | 18 | 3 | 6 |
Februar 2023
|
1 | 12 | 4 | 5 |
Januar 2023
|
3 | 21 | 1 | 20 |
2022
|
29 | 219 | 3 | 19 |
December 2022
|
2 | 6 | 0 | 5 |
November 2022
|
4 | 12 | 1 | 6 |
Oktober 2022
|
0 | 9 | 0 | 19 |
September 2022
|
1 | 18 | 0 | 16 |
August 2022
|
2 | 5 | 0 | 9 |
Juli 2022
|
1 | 39 | 0 | 12 |
Juni 2022
|
4 | 27 | 0 | 14 |
Maj 2022
|
5 | 35 | 2 | 10 |
April 2022
|
4 | 38 | 0 | 7 |
Marts 2022
|
1 | 8 | 0 | 7 |
Februar 2022
|
2 | 4 | 0 | 6 |
Januar 2022
|
3 | 18 | 0 | 7 |
2021
|
22 | 136 | 16 | 27 |
December 2021
|
1 | 15 | 1 | 6 |
November 2021
|
1 | 6 | 0 | 8 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-13 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-27 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2021-11-28 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-30 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Oktober 2021
|
3 | 27 | 2 | 10 |
September 2021
|
2 | 21 | 2 | 12 |
August 2021
|
3 | 11 | 2 | 8 |
Juli 2021
|
5 | 23 | 2 | 11 |
Juni 2021
|
4 | 20 | 1 | 17 |
Maj 2021
|
1 | 9 | 0 | 7 |
April 2021
|
0 | 0 | 3 | 6 |
Marts 2021
|
0 | 0 | 1 | 6 |
Februar 2021
|
0 | 0 | 2 | 27 |
Januar 2021
|
2 | 4 | 0 | 9 |
2020
|
11 | 80 | 17 | 16 |
December 2020
|
1 | 3 | 0 | 10 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Oktober 2020
|
2 | 4 | 0 | 8 |
September 2020
|
0 | 1 | 0 | 6 |
August 2020
|
0 | 1 | 1 | 8 |
Juli 2020
|
1 | 7 | 1 | 6 |
Juni 2020
|
2 | 15 | 9 | 11 |
Maj 2020
|
1 | 16 | 4 | 7 |
April 2020
|
1 | 8 | 2 | 16 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-04-03 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2020-04-04 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Marts 2020
|
1 | 5 | 0 | 10 |
Februar 2020
|
0 | 4 | 0 | 6 |
Januar 2020
|
2 | 16 | 0 | 10 |
2019
|
32 | 200 | 16 | 46 |
December 2019
|
3 | 5 | 0 | 46 |
November 2019
|
0 | 5 | 1 | 14 |
Oktober 2019
|
1 | 14 | 3 | 5 |
September 2019
|
3 | 14 | 1 | 5 |
August 2019
|
1 | 6 | 0 | 4 |
Juli 2019
|
2 | 10 | 0 | 5 |
| 2019-07-01 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-09 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2019-07-12 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-30 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2019-07-31 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Juni 2019
|
3 | 36 | 0 | 6 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-06 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2019-06-07 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-11 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2019-06-12 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| 2019-06-13 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 2019-06-14 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-17 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-19 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2019-06-20 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-28 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Maj 2019
|
2 | 12 | 0 | 4 |
April 2019
|
2 | 6 | 0 | 6 |
Marts 2019
|
1 | 10 | 0 | 8 |
Februar 2019
|
4 | 23 | 1 | 7 |
Januar 2019
|
10 | 59 | 10 | 7 |
2018
|
52 | 404 | 47 | 50 |
December 2018
|
10 | 54 | 3 | 5 |
November 2018
|
6 | 37 | 1 | 7 |
Oktober 2018
|
3 | 39 | 1 | 50 |
September 2018
|
2 | 44 | 2 | 6 |
August 2018
|
4 | 29 | 4 | 6 |
Juli 2018
|
2 | 12 | 3 | 7 |
Juni 2018
|
6 | 47 | 0 | 4 |
| 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2018-06-03 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2018-06-04 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2018-06-05 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2018-06-06 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-09 | 2 | 8 | 0 | 3 |
| 2018-06-10 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2018-06-13 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2018-06-14 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2018-06-15 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2018-06-16 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2018-06-17 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2018-06-18 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2018-06-19 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-21 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2018-06-22 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-28 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2018-06-29 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2018-06-30 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Maj 2018
|
2 | 16 | 1 | 4 |
April 2018
|
1 | 13 | 1 | 5 |
Marts 2018
|
3 | 34 | 4 | 10 |
Februar 2018
|
2 | 30 | 8 | 7 |
Januar 2018
|
11 | 49 | 19 | 8 |
2017
|
31 | 247 | 28 | 9 |
December 2017
|
14 | 153 | 12 | 9 |
November 2017
|
17 | 94 | 16 | 8 |
| 2017-11-06 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 2017-11-07 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 2017-11-08 | 2 | 10 | 0 | 5 |
| 2017-11-09 | 1 | 10 | 0 | 3 |
| 2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2017-11-12 | 2 | 5 | 2 | 8 |
| 2017-11-13 | 1 | 8 | 0 | 5 |
| 2017-11-14 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-11-16 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 2017-11-17 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2017-11-18 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 2017-11-19 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2017-11-20 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2017-11-21 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2017-11-22 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-25 | 1 | 7 | 0 | 3 |
| 2017-11-26 | 1 | 8 | 0 | 6 |
| 2017-11-27 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 2017-11-28 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2017-11-29 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2017-11-30 | 0 | 4 | 0 | 4 |