| Årlig opsummering | Nye emner | Nye indlæg | Nye medlemmer | Flest online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
8 | 54 | 16 | 47 |
November 2025
|
1 | 9 | 0 | 10 |
Oktober 2025
|
2 | 18 | 1 | 23 |
September 2025
|
0 | 2 | 1 | 47 |
August 2025
|
1 | 3 | 0 | 14 |
Juli 2025
|
0 | 1 | 0 | 18 |
Juni 2025
|
1 | 6 | 2 | 7 |
Maj 2025
|
0 | 2 | 0 | 9 |
April 2025
|
0 | 1 | 2 | 3 |
Marts 2025
|
0 | 3 | 7 | 15 |
Februar 2025
|
2 | 6 | 3 | 14 |
Januar 2025
|
1 | 3 | 0 | 18 |
2024
|
11 | 97 | 78 | 28 |
December 2024
|
2 | 2 | 7 | 14 |
November 2024
|
0 | 2 | 1 | 7 |
Oktober 2024
|
0 | 2 | 5 | 28 |
September 2024
|
0 | 2 | 5 | 10 |
August 2024
|
1 | 16 | 3 | 7 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-18 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-22 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 2024-08-23 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2024-08-24 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-27 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-31 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 12 | 5 |
Juni 2024
|
0 | 2 | 18 | 17 |
Maj 2024
|
1 | 12 | 12 | 5 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-04 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-05-05 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-05-06 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-05-07 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-05-10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-29 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 2 | 4 |
April 2024
|
0 | 5 | 8 | 7 |
Marts 2024
|
1 | 5 | 4 | 18 |
Februar 2024
|
4 | 24 | 0 | 6 |
Januar 2024
|
2 | 25 | 3 | 5 |
2023
|
20 | 158 | 34 | 20 |
December 2023
|
6 | 42 | 4 | 7 |
November 2023
|
0 | 5 | 0 | 7 |
Oktober 2023
|
3 | 22 | 3 | 6 |
September 2023
|
3 | 13 | 5 | 13 |
August 2023
|
0 | 0 | 4 | 13 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 4 | 5 |
Juni 2023
|
2 | 8 | 1 | 6 |
Maj 2023
|
0 | 7 | 3 | 12 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-02 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-05 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2023-05-06 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-19 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
April 2023
|
2 | 10 | 2 | 12 |
Marts 2023
|
0 | 18 | 3 | 6 |
Februar 2023
|
1 | 12 | 4 | 5 |
Januar 2023
|
3 | 21 | 1 | 20 |
2022
|
29 | 219 | 3 | 19 |
December 2022
|
2 | 6 | 0 | 5 |
November 2022
|
4 | 12 | 1 | 6 |
Oktober 2022
|
0 | 9 | 0 | 19 |
September 2022
|
1 | 18 | 0 | 16 |
August 2022
|
2 | 5 | 0 | 9 |
Juli 2022
|
1 | 39 | 0 | 12 |
Juni 2022
|
4 | 27 | 0 | 14 |
Maj 2022
|
5 | 35 | 2 | 10 |
April 2022
|
4 | 38 | 0 | 7 |
Marts 2022
|
1 | 8 | 0 | 7 |
Februar 2022
|
2 | 4 | 0 | 6 |
Januar 2022
|
3 | 18 | 0 | 7 |
2021
|
22 | 136 | 16 | 27 |
December 2021
|
1 | 15 | 1 | 6 |
November 2021
|
1 | 6 | 0 | 8 |
Oktober 2021
|
3 | 27 | 2 | 10 |
September 2021
|
2 | 21 | 2 | 12 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-04 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-09-11 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-09-12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2021-09-13 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-09-14 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| 2021-09-15 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-18 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
August 2021
|
3 | 11 | 2 | 8 |
Juli 2021
|
5 | 23 | 2 | 11 |
Juni 2021
|
4 | 20 | 1 | 17 |
Maj 2021
|
1 | 9 | 0 | 7 |
April 2021
|
0 | 0 | 3 | 6 |
Marts 2021
|
0 | 0 | 1 | 6 |
Februar 2021
|
0 | 0 | 2 | 27 |
Januar 2021
|
2 | 4 | 0 | 9 |
2020
|
11 | 80 | 17 | 16 |
December 2020
|
1 | 3 | 0 | 10 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Oktober 2020
|
2 | 4 | 0 | 8 |
September 2020
|
0 | 1 | 0 | 6 |
August 2020
|
0 | 1 | 1 | 8 |
Juli 2020
|
1 | 7 | 1 | 6 |
Juni 2020
|
2 | 15 | 9 | 11 |
Maj 2020
|
1 | 16 | 4 | 7 |
April 2020
|
1 | 8 | 2 | 16 |
Marts 2020
|
1 | 5 | 0 | 10 |
Februar 2020
|
0 | 4 | 0 | 6 |
Januar 2020
|
2 | 16 | 0 | 10 |
2019
|
32 | 200 | 16 | 46 |
December 2019
|
3 | 5 | 0 | 46 |
November 2019
|
0 | 5 | 1 | 14 |
Oktober 2019
|
1 | 14 | 3 | 5 |
September 2019
|
3 | 14 | 1 | 5 |
August 2019
|
1 | 6 | 0 | 4 |
Juli 2019
|
2 | 10 | 0 | 5 |
Juni 2019
|
3 | 36 | 0 | 6 |
Maj 2019
|
2 | 12 | 0 | 4 |
April 2019
|
2 | 6 | 0 | 6 |
Marts 2019
|
1 | 10 | 0 | 8 |
Februar 2019
|
4 | 23 | 1 | 7 |
Januar 2019
|
10 | 59 | 10 | 7 |
2018
|
52 | 404 | 47 | 50 |
December 2018
|
10 | 54 | 3 | 5 |
November 2018
|
6 | 37 | 1 | 7 |
Oktober 2018
|
3 | 39 | 1 | 50 |
September 2018
|
2 | 44 | 2 | 6 |
August 2018
|
4 | 29 | 4 | 6 |
Juli 2018
|
2 | 12 | 3 | 7 |
Juni 2018
|
6 | 47 | 0 | 4 |
Maj 2018
|
2 | 16 | 1 | 4 |
April 2018
|
1 | 13 | 1 | 5 |
Marts 2018
|
3 | 34 | 4 | 10 |
Februar 2018
|
2 | 30 | 8 | 7 |
Januar 2018
|
11 | 49 | 19 | 8 |
2017
|
31 | 247 | 28 | 9 |
December 2017
|
14 | 153 | 12 | 9 |
November 2017
|
17 | 94 | 16 | 8 |